Pasmo przenoszenia | 10Hz – 50kHz (+/-0,5dB) |
Zniekształcenia | 0,01% przy 1kHz |
Stosunek sygnał/szum | 90dB |
Impedancja wejściowa | 47kΩ |
Maksymalny sygnał wejściowy | 40mV RMS przy 1kHz |
Maksymalne wzmocnienie | 45dB przy 1kHz |
Złącza wejściowe/wyjściowe | IN (2 × RCA), OUT (2 × RCA) |
Przetworniki A/D oraz D/A | 16bit, 44.1kHz lub 48kHz |
Typ filtra | górno-przepustowy, włączany (-3dB/22Hz) |
Zasilanie | 9-12V DC, 150mA |
Wymiary | 44,5mm x 107mm x 89mm |
Waga | 0,61kg |
Maksymalny poziom wyjściowy | +6dBu (1,4V RMS) |
Złącza wejściowe | LINE/PHONO (2 × cinch) |
Złącza wyjściowe | LINE OUT (2 × cinch), słuchawkowe/USB monitor (mini-jack stereo 1/8") |
Złącza cyfrowe | S/PDIF optyczne IN, OUT (TosLink), S/PDIF elektryczne IN (cinch) |
Złącze USB | wersja 1.1 |
Tagi
usb phonoplus
Informacje | Nagłośnienie | Dział gitarowy | Mikrofony | Kable |
Słuchawki | Studio | Instalacje | Miksery | |
Głośniki | Systemy Konferencyjne |